Mention de Marques
La documentation de la Plateforme STOA fait référence à des produits, services et technologies tiers. Tous les noms de produits, logos et marques mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ces noms n'implique pas d'approbation, d'affiliation ou de parrainage.
STOA n'est pas affilié à, approuvé par, ni parrainé par aucune des sociétés ou projets listés ci-dessous, sauf indication explicite du contraire.
Marques STOA
STOA et STOA Platform sont des marques déposées de CAB Ingenierie (INPI, France).
Marques Tierces
| Marque | Propriétaire |
|---|---|
| Kubernetes, Helm, Prometheus, Envoy, OpenTelemetry, Jaeger, ArgoCD, OPA (Open Policy Agent), Istio | The Linux Foundation ou ses projets membres (CNCF) |
| Keycloak | Red Hat, Inc. |
| Grafana, Loki | Grafana Labs |
| Apache Kafka | The Apache Software Foundation |
| Redpanda | Redpanda Data, Inc. |
| PostgreSQL | The PostgreSQL Global Development Group |
| Redis | Redis Ltd. |
| Docker | Docker, Inc. |
| HashiCorp Vault, Terraform | HashiCorp, Inc. |
| Kong | Kong Inc. |
| Apigee, Google Cloud Platform, GCP | Google LLC |
| Amazon Web Services, AWS | Amazon.com, Inc. |
| Microsoft Azure, Azure AD | Microsoft Corporation |
| OpenSearch | OpenSearch Project |
| MinIO | MinIO, Inc. |
| NGINX | F5, Inc. |
| HAProxy | HAProxy Technologies |
| Oracle, Oracle OAM, Oracle OIM | Oracle Corporation |
| IBM, DataPower | IBM Corporation |
| webMethods | Software AG |
| Okta, Auth0 | Okta, Inc. |
| Claude | Anthropic, PBC |
| GPT, GPT-4, OpenAI | OpenAI, Inc. |
| Elasticsearch, Elastic | Elastic N.V. |
| GitHub | GitHub, Inc. (Microsoft) |
| GitLab | GitLab Inc. |
| Datadog | Datadog, Inc. |
| Splunk | Cisco Systems (Splunk Inc.) |
| Let's Encrypt | Internet Security Research Group |
| Cilium | The Linux Foundation (Isovalent / Cisco) |
| Linux | Linus Torvalds |
Toutes les autres marques, marques de service et noms commerciaux référencés dans cette documentation sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Informations Comparatives
Lorsque cette documentation inclut des comparaisons avec des produits tiers, ces comparaisons sont basées sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction et sont fournies à titre informatif uniquement. Nous faisons des efforts raisonnables pour garantir l'exactitude, mais ne pouvons pas garantir que les fonctionnalités des produits tiers n'ont pas évolué depuis la publication.
Contact
Si vous estimez qu'un contenu de cette documentation porte atteinte à vos droits de marque, veuillez nous contacter à legal@gostoa.dev.